IT6600PV系列演绎了新一代图形化太阳能阵列模拟器,用于精确地仿真各种太阳能电池板在不同环境(温度、光照、阴影衰减、老化度)下的IV输出特性。全新的触摸屏设计配合图形化的操作界面,让用户能够快速进行参数设定和波形编辑,测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能(MPPT),为并网逆变器、组串式逆变器、光储一体机、户用逆变器等测试验证提供支持。
作为高功率密度电源的新巅峰,IT6600PV系列在3U的机框内提供双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。该系列电压最高可达2250V,功率可达10MW以上。同时兼具电源和负载特性,实现能量的循环利用,拥有高速的MPPT跟踪速度,可同步控制多达20通道来进行多通道 MPPT 测试。
IT6600PV系列演绎了新一代图形化太阳能阵列模拟器,用于精确地仿真各种太阳能电池板在不同环境(温度、光照、阴影衰减、老化度)下的IV输出特性。全新的触摸屏设计配合图形化的操作界面,让用户能够快速进行参数设定和波形编辑,测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能(MPPT),为并网逆变器、组串式逆变器、光储一体机、户用逆变器等测试验证提供支持。
作为高功率密度电源的新巅峰,IT6600PV系列在3U的机框内提供双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。该系列电压最高可达2250V,功率可达10MW以上。同时兼具电源和负载特性,实现能量的循环利用,拥有高速的MPPT跟踪速度,可同步控制多达20通道来进行多通道 MPPT 测试。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | 询价 |
IT6642PV-1200-200 | 1200v | ±200A | ±42kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 询价 |
IT6684PV-1200-400 | 1200V | ±400A | ±84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66126PV-1200-600 | 1200V | ±600A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66168PV-1200-800 | 1200V | ±800A | ±168kW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS)s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66210PV-1200-1000 | 1200V | ±1000A | ±210kW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66252PV-1200-1200 | 1200v | ±1200A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66294PV-1200-1400 | 1200V | ±1400A | ±294KW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66336PV-1200-1600 | 1200V | ±1600A | ±336KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66378PV-1200-1800 | 1200V | ±1800A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66420PV-1200-2000 | 1200V | ±2000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT6642PV-1600-120 | 1600V | ±120A | ±42KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 询价 |
IT6684PV-1600-240 | 1600V | ±240A | ±84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66126PV-1600-360 | 1600V | ±360A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66168PV-1600-480 | 1600V | ±480A | ±168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66210PV-1600-600 | 1600V | ±600A | ±210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66252PV-1600-720 | 1600V | ±720A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66294PV-1600-840 | 1600V | ±840A | ±294kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66336PV-1600-960 | 1600V | ±960A | ±336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66378PV-1600-1080 | 1600V | ±1080A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66420PV-1600-1200 | 1600V | ±1200A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT6642PV-2250-100 | 2250V | ±100A | ±42kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 询价 |
IT6684PV-2250-200 | 2250V | ±200A | ±84kw | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66126PV-2250-300 | 2250V | ±300A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 询价 |
IT66168PV-2250-400 | 2250V | ±400A | ±168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66210PV-2250-500 | 2250V | ±500A | ±210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66252PV-2250-600 | 2250V | ±600A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66294PV-2250-700 | 2250V | ±700A | ±294KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 询价 |
IT66336PV-2250-800 | 2250V | ±800A | ±336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66378PV-2250-900 | 2250V | ±900A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
IT66420PV-2250-1000 | 2250V | ±1000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/0口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 询价 |
特性
♦ 5寸触摸屏,图形化的操作界面,实时显示光伏逆变器的MPPT状态
♦ 高功率密度,3U内最大可达42kW
♦ 3U内实现完全独立的双通道设计,通道之间可串、并联
♦ 双向电源,集电源和负载功能于一体
♦ 主从均流,并机可达10MW,性能不下降
♦ 高效的能量回馈
♦ 内置电池模拟功能*1
♦ 燃料电池模拟*2
♦ 动态响应≤200μs
♦ 标配通讯接口
USB(USB-TMC/USB-VCP)
LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet)
CAN2.0B(CANopen/CAN2.0)
数字IO
♦ 选配通讯接口:GPIB/EtherCAT/analog&RS232
*1 如需更高功能,可选配BSS2000电池模拟器软件
*2 选配FCS3000燃料电池模拟软件
性能
♦ 精确仿真硅、砷化镓及其他类型太阳能光伏板的IV特性输出
♦ 标配多通道太阳能矩阵仿真软件
♦ 可仿真不同温度及光照环境下的I-V曲线
♦ 仿真太阳能面板在屏蔽(云遮)下的 I-V 曲线
♦ 软件内置EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 5种法规动态模型测试,并生成报表
♦ 测试 Static&Dynamic MPPT 效能
♦ 可支持控制20通道MPPT测试
♦ 可通过 Vm,Pm,FF, 法规等参数点自动编程控制 100 条I-V 曲线
♦ 具有 100 条 *128 点曲线和 4096 点精确的编程控制
♦ 支持四点法在线切换功能