鼎阳SPD3303X系列-直流电源
发布时间: 2024-04-25 15:08
SPD3303X/X-E/X-C系列高精度可编程直流电源
主要特性:
_总功率220 W
_三路高精度电源独立可控输出
_5位电压和4位电流显示,最小分辨率为1 mV,1 mA
_100 V、120 V、220 V、230 V兼容的设计
_4.3英寸的TFT液晶显示屏,480 *272高分辨率
| 型号 | 通道输出 | 显示 | 分辨率 | 设定精度 | 回读精度 | 询价 |
| SPD3303X | CH1:32V/3.2A,CH2:32V/3.2A,CH3:2.5/3.3/5.0V13.2 A | 4.3英寸真彩TFT-LCD 五位电压显示,四位电流显示 | 1 mV,1mA | 电压+(0.03% ofreading+10 mV)电流±(0.3% ofreading+10 mA) | 电压+(0.03% ofreading+10 mV)电流±(0.3% ofreading+10 mA) | 询价 |
| SPD3303X-E | CH1:32 V/3.2A,CH2:32V/3.2A,CH3:2.5/3.3/5.0V13.2 A | 4.3英寸真彩TFT-LCD 四位电压显示,三位电流显示 | 10 mV,10 mA | 电压+(0.5% ofreading+2digits)电流±(0.5% ofreading+2digits) | 电压+(0.03% ofreading+10 mV)电流±(0.3% ofreading+10 mA) | 询价 |
| SPD3303X-C | CH1:32V/3.2A,CH2:32V/3.2 A,CH3:2.5/3.3/5.0V/3.2 A | 4.3英寸真彩TFT-LCD 四位电压显示,三位电流显示 | 10 mV,10 mA | 电压±(0.8% ofreading+10mV)电流+(0.8% ofreading+10mA) | 电压+(0.8% ofreading+10mV)电流±(0.8% ofreading+10mA) | 询价 |
通道输出 | CH1 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH2 输出电压:0 ~ 32 V,输出电流:0 ~ 3.2 A CH3 输出电压:2.5/3.3/5.0 V,输出电流 3.2 A |
显示 | SPD3303X-E: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD四位电压、三位电流显示 SPD3303X: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD五位电压、四位电流显示 |
分辨率 | SPD3303X-E:10 mV/10 mA SPD3303X:1 mV/1 mA |
设定精度 | SPD3303X-E:电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X:电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
回读精度 | SPD3303X-E: 电压 ±(0.5% of reading+2 digits)电流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X: 电压 ±(0.03% of reading+10 mV)电流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
电源调整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
负载调整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
纹波和噪声 | 300μVrms/2mVpp(5Hz - 1MHz) |
恢复时间 | < 50 μs(负载改变 50%,最小负载 0.5 A) |
恒流模式
电源调整率 | ≤ 0.2%+250 μA |
负载调整率 | ≤ 0.2%+250 μA |
纹波和噪声 | ≤ 3 mArms |
并联模式
电源调整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
负载调整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
串联模式
电源调整率 | ≤ 0.01%+5 mV |
负载调整率 | ≤ 300 mV |